Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 014 724
2 116 27 870 779
3 448 165 499 238
4 250 153 203 685
5 23 27 504 642
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 734 725
2 116 25 479 025
3 448 183 545 842
4 250 177 401 686
5 23 34 589 239
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 444 610 716 017
4 244 545 259 763
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 533 511
2 116 732 643
3 448 6 743 941
4 250 9 660 338
5 23 2 519 745
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 409 494 830 117
4 220 433 630 078
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 140
3 448 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A